| Потребляемая мощность | макс. 10 Вт/15 Вт |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 100–240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) |
| Световой поток | 1.080 лм/1.730 лм |
| Источник света | Светодиод, угол излучения 120°, цвет освещения: дневной свет, цветовая температура: 6500 К |
| Срок службы | 60 000 часов при температуре +20 °C (+68 °F) |
| Подключение | 2-полюсная штепсельная вилка с фиксатором, AC: макс. 2,5 A / AC 240 В, цвет: белый |
| Крепление | (M5) для магнитного и механического крепления, макс. крутящий момент 2 Нм |
| Корпус | пластмасса, прозрачная |
| Габариты | см. рисунок |
| Вес | Ориент. 0,2 кг/ 0,3 кг |
| Темп. эксплуатации/хранения | от -40 до +40 °C (от -40 до +104 °F) / от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень/Класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Варианты монтажа: светильники доступны с магнитным креплением, что упрощает установку в любом месте стального шкафа или электрощита. Наиболее популярно механическое крепление светодиодного светильника LED 021/022 с помощью винтов. Обладая полным углом поворота до 360°, он обеспечивает идеальное освещение в электрощите или шкафу управления.
Примечание: Не разрешается использовать светильник для бытового освещения.
|
Размер 2: L1 = 600 мм Арт. № Крепление винтами |
Переключатель |
Допуски |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02220.0-00 | Без переключателя | VDE | Номер файла UL. E234324 | EAC | |
1 прим. 5 мин. постоянная продолжительность включения