| Потребляемая мощность | макс. 10 Вт/15 Вт |
|---|---|
| Рабочее напряжение | AC 100 - 240 В, 50/60 Гц (мин.: AC 90 В; макс.: AC 265 В) |
| Световой поток | 1.080 лм/1.730 лм |
| Источник света | LED, угол излучения 120 °, Цвет освещения: дневной свет, цветовая температура: 6.500 K |
| Срок службы | 60.000 ч при +20 °C (+68 °F) |
| Подключение | 2-полюсное штепсельное соединение с замком-защёлкой, AC: макс. 2,5 A / AC 240 В, цвет: белый |
| Крепление | (M5) для магнитного и механического крепления, max. крутящий момент 2 Нм |
| Корпус | пластмасса, прозрачная |
| Габариты | см. рисунок |
| Вес | Ориент. 0,2 кг/ 0,3 кг |
| Темп. эксплуатации/хранения | от -40 до +40 °C (от -40 до +104 °F) / от -40 до +85 °C (от -40 до +185 °F) |
| Влажность при эксплуатации/хранении | макс. 90 % RH (без образования конденсата) |
| Степень/Класс защиты | IP20 / II (с двойной изоляцией) |
Варианты монтажа: Светильники доступны с магнитным креплением, что облегчает установку в любом месте стального шкафа или электрощита. Наиболее популярно - механическое крепление светодиодного светильника LED 021/022 винтами. Обладая полным углом поворота, до 360°, он обеспечивает идеальное освещение в электрощите или шкафу управления.
Примечание: Не разрешается использовать светильник для бытового освещения.
|
Размер 1: L1 = 400 mm Арт. № Магнитное крепление |
Switch |
Допуски |
|||
|---|---|---|---|---|---|
| 02100.0-30 | переключатель | VDE | UL File No. E234324 | EAC | |